139 open AI Research roles
Last updated 2026-08-03. Sourced from public company career pages.
By city
Top open roles
| OpenAI | Research Scientist mid | San Francisco | 2025-04-05 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Research Engineer / Research Scientist- Personal AGI (Post Training) mid | San Francisco | 2025-12-01 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Researcher, Trustworthy AI mid | San Francisco | 2025-01-27 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Researcher, Health AI mid | San Francisco | 2025-01-29 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Research Engineer/Research Scientist, RL/Reasoning mid | San Francisco | 2025-05-14 | Apply open_in_new |
| OpenAI | ML Research Engineer - Hardware Codesign mid | San Francisco | 2026-01-13 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Research Scientist - Multimodal Agent, Consumer Devices mid | San Francisco | 2026-07-21 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Research Engineer / Research Scientist -Personal AGI, Proactivity mid | San Francisco | 2026-06-25 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Security Researcher, Agentic AI Threats mid | San Francisco | 2026-05-18 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Research Engineer/Research Scientist - Personal AGI, North Stars mid | San Francisco | 2026-06-25 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Research Engineer / Research Scientist - Personal AGI, Personality and Model Behavior mid | San Francisco | 2026-07-07 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Research Engineer/Research Scientist, Personal AGI-Model Experience mid | San Francisco | 2026-07-22 | Apply open_in_new |
| Databricks | PhD GenAI Research Scientist Intern junior | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Databricks | Principal AI Research Scientist, Research Director - AI Scaling leadership | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Databricks | Principal Research Scientist – Scaling senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Machine Learning Research Engineer, Agent Data Foundation - Enterprise GenAI mid | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Machine Learning Research Engineer, Agents - Enterprise GenAI mid | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Machine Learning Systems Research Engineer, Agent Post-training - Enterprise GenAI mid | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Manager, Research Scientist mid | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Scale AI | ML Research Engineer, ML Systems mid | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Research Scientist, Agent Robustness mid | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Research Scientist, AI Controls and Monitoring mid | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Research Scientist, Frontier Risk Evaluations mid | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Research Scientist, Safety Post Training mid | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Senior/Staff Machine Learning Research Engineer, General Agents, Enterprise GenAI senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Senior / Staff Machine Learning Research Scientist, Agents senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Scale AI | Staff Machine Learning Research Engineer, Agent Post-training - Enterprise GenAI senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-09 | Apply open_in_new |
| Capital One | Applied Researcher I (AI Foundations, LLM Core and Agentic AI) mid | Prince, Manhattan | 2026-08-03 | Apply open_in_new |
| Capital One | Applied Researcher II (AI Foundations) mid | Pimmit, Fairfax County | 2026-08-03 | Apply open_in_new |
| Capital One | Applied Researcher I (AI Foundations, Recommendation Systems, Personalization, Reinforcement Learning) mid | Pimmit, Fairfax County | 2026-08-03 | Apply open_in_new |
| Capital One | Applied Researcher II (AI Foundations, LLM Core and Agentic AI) mid | Pimmit, Fairfax County | 2026-08-03 | Apply open_in_new |
| Capital One | Applied Researcher I (AI Foundations, LLM Customization, Finetuning, Reinforcement Learning) mid | Pimmit, Fairfax County | 2026-08-03 | Apply open_in_new |
| Capital One | Applied Researcher I (AI Foundations) mid | Prince, Manhattan | 2026-08-03 | Apply open_in_new |
| Writer | AI research scientist mid | San Francisco, CA | 2026-06-17 | Apply open_in_new |
| PointClickCare | Senior Applied Researcher AI/ML ( CAD) senior | Remote- Canada | 2026-03-09 | Apply open_in_new |
| PointClickCare | Senior Applied Researcher AI/ML (US) senior | Remote - US | 2026-03-09 | Apply open_in_new |
| Cohere | Research Scientist, Cohere Labs mid | London | 2026-07-21 | Apply open_in_new |
| Cohere | Senior Research Scientist, Model Evaluation senior | Toronto | 2025-10-22 | Apply open_in_new |
| Perplexity | Member of Technical Staff (AI Researcher) senior-heavy | San Francisco | 2026-04-13 | Apply open_in_new |
| Spotify | Research Scientist - Generative Audio mid | New York, NY | 2026-07-10 | Apply open_in_new |
| Spotify | Research Scientist - Personalization mid | New York, NY | 2026-04-17 | Apply open_in_new |
| Deepgram | Research Engineer, Machine Learning Systems mid | USA | Remote | 2026-04-23 | Apply open_in_new |
| Jobgether | AI Researcher – Multilingual Data mid | Australia | 2026-07-30 | Apply open_in_new |
| Jobgether | AI Researcher — AI Architecture Research mid | Australia | 2026-07-30 | Apply open_in_new |
| Jobgether | Principal Experience User Researcher, AI Platform senior-heavy | Canada | 2026-08-01 | Apply open_in_new |
| Waabi | 2026 Intern, PhD Research Scientist junior | Toronto, ON | 2025-12-18 | Apply open_in_new |
| Waabi | Research Scientist mid | Toronto, ON | 2021-05-13 | Apply open_in_new |
| Waabi | Research Scientist, Learnable Planner mid | Remote US & Canada | 2025-03-04 | Apply open_in_new |
| Waabi | Research Scientist, Neural Reconstruction mid | Toronto, ON | 2026-03-27 | Apply open_in_new |
| Waabi | Research Scientist, Simulation Agents mid | Remote US & Canada | 2026-03-25 | Apply open_in_new |
Get the weekly AI hiring snapshot
Which companies are scaling, which roles are surging. Every Monday, straight to your inbox.
Double opt-in. No spam. Unsubscribe anytime.