184 open Data Scientist roles
Last updated 2026-08-03. Sourced from public company career pages.
By city
Top open roles
| OpenAI | Data Scientist, Product mid | San Francisco | 2025-01-24 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Infrastructure mid | San Francisco | 2025-07-22 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Codex mid | San Francisco | 2025-09-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Platform and B2B Products mid | San Francisco | 2025-09-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Financial Engineering mid | San Francisco | 2025-09-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Business mid | San Francisco | 2026-02-27 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Preparedness mid | San Francisco | 2026-02-26 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Core Experimentation mid | Seattle | 2026-05-13 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Safety mid | San Francisco | 2026-05-15 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Identity mid | San Francisco | 2026-06-22 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Founding Data Scientist, Pricing & Monetization mid | San Francisco | 2026-07-15 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Inference Capacity Optimization mid | San Francisco | 2026-07-27 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, GTM mid | San Francisco | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, GTM Intelligence mid | San Francisco | 2026-07-27 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Ads Demand mid | San Francisco | 2026-07-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, SMB Ads Growth mid | San Francisco | 2026-07-30 | Apply open_in_new |
| Databricks | Principal Data Scientist senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Databricks | Senior Data Scientist senior | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Databricks | Staff Data Scientist senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Databricks | Staff Data Scientist - Infrastructure senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Databricks | Staff Data Scientist - Trust and Safety senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-24 | Apply open_in_new |
| Amazon | Data Scientist, ADE Analytics mid | Greater Vancouver, British Columbia | 2026-07-28 | Apply open_in_new |
| Principal Data Scientist, Ads senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-05-14 | Apply open_in_new | |
| Senior Data Scientist, Ads senior | Remote / Unknown | 2026-07-30 | Apply open_in_new | |
| Senior Data Scientist, Consumer senior | Remote / Unknown | 2026-07-10 | Apply open_in_new | |
| Senior Staff Data Scientist - Consumer Experimentation senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-10 | Apply open_in_new | |
| Senior Staff Data Scientist - Consumer Relevance senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-08-03 | Apply open_in_new | |
| Sr. Staff Data Scientist - Ads Measurement, Signals, Privacy senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-08-03 | Apply open_in_new | |
| Staff Data Scientist, Ads senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-10 | Apply open_in_new | |
| Staff Data Scientist - Ads Measurement, Signals, Privacy senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-08-03 | Apply open_in_new | |
| Staff Data Scientist, Consumer senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-10 | Apply open_in_new | |
| Staff Data Scientist, Marketing senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-07-10 | Apply open_in_new | |
| Capital One | Principal Associate Data Scientist, Machine Learning senior-heavy | Toronto, Ontario | 2026-08-02 | Apply open_in_new |
| Cohere | Lead Data Scientist mid | United States | 2026-03-30 | Apply open_in_new |
| Cohere | Data Scientist, North Insights mid | United States | 2026-07-23 | Apply open_in_new |
| Perplexity | Member of Technical Staff (Data Scientist, Evals) senior-heavy | San Francisco | 2026-06-29 | Apply open_in_new |
| Perplexity | Member of Data Staff (Data Scientist) senior-heavy | San Francisco | 2026-02-20 | Apply open_in_new |
| Jobgether | Staff Data Scientist - Ads (AI Native) senior-heavy | Canada | 2026-07-30 | Apply open_in_new |
| Snorkel AI | Lead Data Scientist mid | Remote / Unknown | 2026-07-14 | Apply open_in_new |
| Plaid | Senior Data Scientist - Network Value senior | San Francisco HQ | 2026-05-15 | Apply open_in_new |
| Plaid | Senior Data Scientist - Network Value (Plaid App) senior | San Francisco HQ | 2026-07-10 | Apply open_in_new |
| Royal Bank of Canada | Lead Data Scientist - AI mid | Canada | 2026-07-29 | Apply open_in_new |
| Harvey | Data Scientist, Marketing mid | San Francisco | 2026-01-16 | Apply open_in_new |
| Harvey | Data Scientist, Product mid | San Francisco | 2026-06-18 | Apply open_in_new |
| New York Life Insurance | 2027 Technology, Data, AI & Ventures Summer Internship Program - Data Scientist Intern junior | New York City, New York | 2026-08-01 | Apply open_in_new |
| Hackajob | Senior Data Scientist - Workday Products senior | Ashley, Altrincham | 2026-08-02 | Apply open_in_new |
| Hackajob | Senior Applied Data Scientist senior | South West London, London | 2026-07-28 | Apply open_in_new |
| Hackajob | Principal Data Scientist senior-heavy | Hounslow, London | 2026-07-28 | Apply open_in_new |
| Barclays | Data Scientist Lead mid | UK | 2026-07-29 | Apply open_in_new |
| Barclays | Senior Data Scientist – Wealth Management senior | UK | 2026-07-29 | Apply open_in_new |
Get the weekly AI hiring snapshot
Which companies are scaling, which roles are surging. Every Monday, straight to your inbox.
Double opt-in. No spam. Unsubscribe anytime.