261 open Data Scientist roles
Last updated 2026-09-21. Sourced from public company career pages.
By city
Data Scientist in Remote 175 Data Scientist in London 23 Data Scientist in San Francisco 22 Data Scientist in Toronto 19 Data Scientist in New York 10 Data Scientist in Austin 3 Data Scientist in Sydney 3 Data Scientist in Seattle 2 Data Scientist in Boston 2 Data Scientist in Stockholm 2 Data Scientist in Los Angeles 1
Top open roles
| OpenAI | Data Scientist, Product mid | San Francisco | 2025-01-24 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Machine Learning Data Scientist, Forecasting mid | San Francisco | 2026-08-12 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Infrastructure mid | San Francisco | 2025-07-22 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Codex mid | San Francisco | 2025-09-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Platform and B2B Products mid | San Francisco | 2025-09-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Financial Engineering mid | San Francisco | 2025-09-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Business mid | San Francisco | 2026-02-27 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, B2B Demand Generation, Growth & Measurement mid | San Francisco | 2026-08-06 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Preparedness mid | San Francisco | 2026-02-26 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Core Experimentation mid | Seattle | 2026-05-13 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Safety mid | San Francisco | 2026-05-15 | Apply open_in_new |
| OpenAI | People Research Data Scientist, AI Fairness & Bias mid | San Francisco | 2026-08-31 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Inference Capacity Optimization mid | San Francisco | 2026-09-15 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Ads Demand mid | San Francisco | 2026-07-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, SMB Ads Growth mid | San Francisco | 2026-07-30 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Cybersecurity mid | US - Remote | 2026-08-17 | Apply open_in_new |
| OpenAI | Data Scientist, Real Estate & Workplace mid | San Francisco | 2026-08-20 | Apply open_in_new |
| Apple | IT Knowledge & Training Data Scientist, Employee Experience & Productivity, IS&T mid | Sunnyvale, CA | 2026-09-20 | Apply open_in_new |
| Apple | Data Scientist - Survey Design, Data Annotation, and Machine Learning Evaluation mid | Cupertino, CA | 2026-09-20 | Apply open_in_new |
| Apple | Data Scientist - Strategic Data Solutions mid | Austin, TX | 2026-09-20 | Apply open_in_new |
| Apple | Sr. Data Scientist, Apple Business & Education Organization senior | Cupertino, CA | 2026-09-20 | Apply open_in_new |
| Databricks | Senior Data Scientist senior | Remote / Unknown | 2026-09-03 | Apply open_in_new |
| Databricks | Staff Data Scientist senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-08-18 | Apply open_in_new |
| Databricks | Staff Data Scientist - Infrastructure senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-08-18 | Apply open_in_new |
| Databricks | Staff Data Scientist - Trust and Safety senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-08-18 | Apply open_in_new |
| Capital One | Senior Associate, Data Scientist - Credit Card Innovation senior | Grand Central, Manhattan | 2026-09-21 | Apply open_in_new |
| Capital One | Principal Associate, Data Scientist - Recommendation & Personalization Systems senior-heavy | Grand Central, Manhattan | 2026-09-21 | Apply open_in_new |
| Capital One | Senior Manager, Data Scientist - Bank Customer Protection Agentic Claims senior | Tysons Corner, Fairfax County | 2026-09-19 | Apply open_in_new |
| Capital One | Principal Associate, Data Scientist - Global Payments Network: Data Solutions and Modeling senior-heavy | Chicago, IL | 2026-09-18 | Apply open_in_new |
| Capital One | Principal Data Scientist, AI Foundations senior-heavy | McLean, VA | 2026-09-20 | Apply open_in_new |
| Principal Data Scientist, Ads senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-05-14 | Apply open_in_new | |
| Senior Data Scientist, Ads senior | Remote / Unknown | 2026-09-21 | Apply open_in_new | |
| Senior Data Scientist, Ads Integrity senior | Remote / Unknown | 2026-08-27 | Apply open_in_new | |
| Senior Data Scientist - Consumer senior | Remote / Unknown | 2026-09-21 | Apply open_in_new | |
| Senior Staff Data Scientist - Consumer Experimentation senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-09-21 | Apply open_in_new | |
| Sr. Staff Data Scientist - Ads Measurement, Signals, Privacy senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-09-21 | Apply open_in_new | |
| Staff Data Scientist, Ads senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-09-21 | Apply open_in_new | |
| Staff Data Scientist - Ads Measurement, Signals, Privacy senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-09-21 | Apply open_in_new | |
| Staff Data Scientist, Marketing senior-heavy | Remote / Unknown | 2026-09-21 | Apply open_in_new | |
| Research Data Scientist, Search Ads, Google Experience mid | Grand Central, Manhattan | 2026-09-21 | Apply open_in_new | |
| Research Data Scientist, Cloud Demand Forecasting and Capacity Planning mid | Atlanta, Fulton County | 2026-09-20 | Apply open_in_new | |
| Staff Research Data Scientist, Search Ads in AI Experiences senior-heavy | Mountain View, Santa Clara County | 2026-09-12 | Apply open_in_new | |
| Senior Staff Research Data Scientist, Search Ads in AI Experiences senior-heavy | Mountain View, Santa Clara County | 2026-09-12 | Apply open_in_new | |
| Hackajob | Principal Data Scientist – AI, MLOps & GenAI Lead senior-heavy | Clerkenwell, Central London | 2026-09-19 | Apply open_in_new |
| Hackajob | Lead Statistician / Lead Statistical Data Scientist mid | Hyde Park, Leeds | 2026-09-20 | Apply open_in_new |
| Perplexity | Member of Data Staff (Data Scientist) senior-heavy | San Francisco | 2026-02-20 | Apply open_in_new |
| Plaid | Senior Data Scientist - Network Value (Plaid App) senior | San Francisco HQ | 2026-07-10 | Apply open_in_new |
| Plaid | Senior Data Scientist - Network Value (Credit) senior | San Francisco HQ | 2026-08-28 | Apply open_in_new |
| Plaid | Senior Data Scientist - Embedded Insights senior | San Francisco HQ | 2026-09-10 | Apply open_in_new |
| Plaid | Data Scientist - Fraud mid | New York City Office | 2026-09-12 | Apply open_in_new |
Get the weekly AI hiring snapshot
Which companies are scaling, which roles are surging. Every Monday, straight to your inbox.
Continue with GoogleNo spam. Unsubscribe anytime. Signing up by email sends a confirmation link first.